彈性圓柱銷(直銷)
關注次數:
關注次數:
.jpg)
彈性圓柱銷--直槽--重型(GB/T 879.1-2000) | ||||||
公稱直徑d | 內徑d1(裝配前)參考 | 倒角寬度a | 厚度s | 公稱長度l | ||
公稱 | 裝配前 | |||||
max | min | max | 范 圍 | |||
1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.35 | 0.2 | 4~20 |
1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.45 | 0.3 | 4~20 |
2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.55 | 0.4 | 4~30 |
2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 4~30 |
3 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 4~40 |
3.5 | 4.0 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 0.75 | 4~40 |
4 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 0.85 | 0.8 | 4~50 |
4.5 | 5.1 | 4.9 | 2.9 | 1.0 | 1 | 4~50 |
5 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 1.1 | 1 | 4~80 |
6 | 6.7 | 6.4 | 4 | 1.4 | 1.2 | 4~100 |
8 | 8.8 | 8.5 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 4~120 |
10 | 10.8 | 10.5 | 6.5 | 2.4 | 2 | 4~160 |
12 | 12.8 | 12.5 | 7.5 | 2.4 | 2.5 | 4~180 |
本文地址:http://www.131882.com/1418.htm
關于彈性圓柱銷(直銷)的更多設備